欢迎您 黄达,您是 管理员,点数 0 点,金钱 0 元    【用户中心】 【收件箱 0】【后台管理】 【注销登录
使用rss订阅本站 使用手机访问本站 
 位置: 文山人事网 >> 西畴县 >> 西畴人事动态 >> 正文

西畴县人事局关于2008年报考事业单位符合加分条件人员公示

来源:文山人事网   更新时间:2008-07-29 15:49:49

    根据文山州人事局印发《2008年文山州事业单位招聘工作人员公告》以及《西畴县2008年事业单位招聘工作人员简章》优惠政策,古金林等147位考生符合加分条件,现予公示:
序号 姓 名 性别 民族 出生年月 学历 报考单位 报考岗位 岗位代码 籍贯 少数民族加分
1 古金林 86.7 大专 西畴县质监站 技术员 262301 马关 1.5分
2 王莉莎 86.11 大专 西畴县质监站 技术员 262301 文山 1.5分
3 彭 诚 87.7 大专 西畴县质监站 技术员 262301 文山 1.5分
4 杨国艳 85.3 大专 西畴县质监站 技术员 262301 文山 1.5分
5 侬友洪 86.3 大专 西畴县绿化工作站 技术员 262302 西畴 1.5分
6 肖汉武 84.10 本科 西畴县绿化工作站 技术员 262302 文山 2分
7 伙安娜 蒙古 87.2 大专 西畴县会计管理中心 会计 262303 西畴 1.5分
8 周琴梅 85.9 本科 西畴县环境监测站 技术员 262307 砚山 2分
9 陶再荣 81.12 本科 西畴县环境监测站 技术员 262307 麻栗坡 2分
10 黎 森 87.6 大专 西畴县环境监测站 技术员 262308 文山 1.5分
11 黄贵勇 85.6 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 西畴 1.5分
12 杨平兴 86.4 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 西畴 1.5分
13 韦祖勇 88.6 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 马关 1.5分
14 高豫武 84.5 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 砚山 1.5分
15 王彩操 86.10 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 马关 1.5分
16 杨学林 84.5 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 砚山 1.5分
17 韦俊美 85.7 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 文山县 1.5分
18 韩枚宏 84.9 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 文山县 1.5分
19 付宗良 86.1 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 麻栗坡 1.5分
20 高永云 82.4 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 砚山 1.5分
21 梁龙礼 83.4 大专 西畴县乡(镇)畜牧兽医工作站 技术员 262310 砚山 1.5分
22 谢良景 86.6 大专 西畴县种苗站 营林 262311 广南 1.5分
23 何树丽 85.2 大专 西畴县种苗站 营林 262311 砚山 1.5分
24 李成芳 86.5 大专 西畴县种苗站 营林 262311 文山县 1.5分
25 季红鹤 85.9 本科 西畴县种苗站 营林 262311 广南 2分
26 杨永进 86.3 本科 西畴县种苗站 营林 262311 文山县 2分
27 陈急辛 86.4 大专 西畴县种苗站 营林 262311 广南 1.5分
28 张兴会 84.9 大专 西畴县种苗站 营林 262311 砚山 1.5分
29 罗 岚 83.9 大专 西畴县种苗站 营林 262311 广南 1.5分
30 黄 红 84.2 大专 西畴县康复服务指导站 康复服务指导员 262312 马关 1.5分
31 刘青松 82.6 本科 西畴县乡广播电视台 编辑 262313 西畴 2分
32 黄富翔 83.03 大专 西畴县人民医院 临床医生 262315 云南广南 1.5分
33 吴开萍 85.12 大专 西畴县人民医院 临床医生 262315 云南马关 1.5分
34 杨明聪 布依 83.09 大专 西畴县人民医院 临床医生 262315 云南马关 1.5分
35 张兴辉 85.10 大专 西畴县人民医院 临床医生 262315 云南砚山 1.5分
36 李丛卫 84.3 大专 西畴县人民医院 临床医生 262315 云南丘北 1.5分
37 周安朋 85.4 大专 西畴县人民医院 检验科医生 262316 西畴 1.5分
38 杨生仙 85.9 大专 西畴县人民医院 检验科医生 262316 马关 1.5分
39 杨富怀 82.8 大专 西畴县人民医院 中医科医生 262319 文山 1.5分
40 陆 成 85.5 大专 西畴县人民医院 药剂医生 262320 西畴 1.5分
41 李沾岑 88.2 中专 西畴县人民医院 护理 262322 云南西畴 1分
42 李桂梅 86.6 中专 西畴县人民医院 护理 262322 云南广南 1分
43  沈金沙 89.7 中专 西畴县人民医院 护理 262322 云南西畴 1分
44 胡文维 89.2 中专 西畴县人民医院 护理 262322 云南西畴 1分
45 黄录相 89.2 中专 西畴县人民医院 护理 262322 云南西畴 1分
46 冯育琼 87.12 中专 西畴县人民医院 护理 262322 西畴 1分
47 陆发艳 87.6 中专 西畴县人民医院 护理 262322 西畴 1分
48 张金雷 82.5 大专 西畴县人民医院 计算机网络管理 262323 砚山 1.5分
49 谢巧萍 83.8 大专 西畴县疾控中心 健康教育管理 262326 马关 1.5分
50 汤 艳 82.10 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山 1.5分
51 周岐亮 83.5 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 西畴 2分(西部志愿者)
52 李金保 82.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 广南 1.5分
53 陶定林 84.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 广南 1.5分
54 卢承帅 84.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山县 1.5分
55 盘文飞 82.11 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 麻栗坡 1.5分
56 陆正学 82.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 麻栗坡 1.5分
57 罗 玲 86.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 西畴 1.5分
58 黄艳芬 85.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 富宁 1.5分
59 杨 虹 86.3 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山 1.5分
60 郑 权 84.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山 1.5分
61 杨晓艳 87.4 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山县 1.5分
62 马常容 84.3 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 西畴 1.5分
63 代学华 85.10 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 文山县 1.5分
64 吴贤卓 84.10 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 西畴 1.5分
65 张晓玲 86.03 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 合作医疗监督管理员 262327 砚山 1.5分
66 陆晓莹 86.10 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南广南  1.5分
67 吴光贤 84.10 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南西畴 1.5分
68 陆 丹 86.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南西畴 1.5分
69 张雅雪 87.8 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南西畴 1.5分
70 陆贵娟 84.11 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南西畴 2分(西部志愿者)
71 蒙振宇 86.1 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南广南  1.5分
72 刘生芬 84.11 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南砚山 1.5分
73 陈良淑 88.9 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南马关 1.5分
74 刘正婷 87.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南文山 1.5分
75 王友明 86.7 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南砚山 1.5分
76 袁 萍 86.1 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南广南  1.5分
77 权玉凤 87.5 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南砚山 1.5分
78 陆 睿 81.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南广南  1.5分
79 陆正粘 85.12 大专 西畴县新型农村合作医疗管理办公室 信息统计 262328 云南西畴 1.5分
80 李 茂 83.7 大专 西畴乡镇卫生院 乡镇卫生院 262329 西畴 1.5分
81 田永生 84.5 大专 西畴乡镇卫生院 乡镇卫生院 262329 马关 1.5分
82 陆代丽 87.9 大专 西畴乡镇卫生院 检验科医生 262330 麻栗坡 1.5分
83 卢飞燕 86.4 中专 西畴县乡镇卫生院 护理 262332 云南西畴 1分
84 沈正花 88.6 中专 西畴县乡镇卫生院 护理 262332 云南西畴 1分
85 罗朝梅 86.3 中专 西畴县乡镇卫生院 护理 262332 云南西畴 1分
86 陆代领 86.4 中专 西畴县乡镇卫生院 护理 262332 云南西畴 1分
87 李昌录 89.10 中专 西畴县乡镇卫生院 护理 262332 云南西畴 1分
88 李方金 87.10 中专 乡镇卫生院 护理 262332 西畴 1分
89 孟国姣 88.11 中专 乡镇卫生院 护理 262332 西畴 1分
90 吴启凤 84.9 本科 西畴乡镇卫生院 药剂医生 262335 马关 2分
91 骆常屹 85.8 本科 西畴乡镇卫生院 药剂医生 262335 西畴 2分
92 张 婷 86.3 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
93 侬富旭 83.11 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
94 邓朝荣 83.4 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南麻票坡 1.5分
95 王 芝 85.10 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
96 邓智元 88.7 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
97 杨武春 83.11 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
98 钱兴艳 85.7 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
99 周廷富 86.4 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
100 陆仔春 85.10 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
101 陆华亮 87.2 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南砚山 1.5分
102 何 鹏  85.1 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南马关 1.5分
103 卢顶益 86.6 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南西畴 1.5分
104 孙继玲  86.6 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南文山 1.5分
105 董金玲 85.1 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南马关 1.5分
106 陆 锐 83.9 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南麻票坡 1.5分
107 张建丽 87.4 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南禄劝 1.5分
108 杨发顺 82.7 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南文山 1.5分
109 陆代店 83.10 大专 西畴县乡镇中心学校 小学语文教师 262336 云南文山 1.5分
110 沈红曼 87.3 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南西畴 1.5分
111 黄兴桂 83.9 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南西畴 2分(大学生志愿者)
112 许国军 86.1 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南西畴 1.5分
113 李 星 87.9 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南文山 1.5分
114 陆光丽 82.2 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南西畴 1.5分
115 张 鸿 85.5 大专 乡镇中心学校 小学数学教师 262337 云南西畴 1.5分
116 马丽娜 86.3 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
117 马妮娜 86.3 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
118 黄孝明 86.9 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南西畴 1.5分
119 王碧玉 86.12 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南西畴 1.5分
120 许应艳 84.4 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
121 苟国丽 84.10 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
122 张天柳 83.3 本科 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
123 吴明莜 87.2 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南文山 1.5分
124 高万俊 86.7 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南西畴 1.5分
125 杜洪翠 83.8 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南砚山 1.5分
126 常兴源 82.11 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南广南 1.5分
127 陈清芳 81.11 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南 砚山 1.5分
128 宋金林 87.9 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南文山 1.5分
129 王成花 85.3 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南西畴 1.5分
130 李 芸 86.8 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南文山 1.5分
131 杨明姣 87.10 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南文山 1.5分
132 李疆郦 84.8 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南新平 1.5分
133 黄朝云 83.6 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南西畴 2分(大学生自愿服务者)
134 王国菜 82.4 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南麻票坡 1.5分
135 杨保存 84.10 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南华宁 1.5分
136 钱 盈 86.2 大专 乡镇中心校 小学英语 262338 云南文山 1.5分
137 古学明 82.10 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 西畴 1.5分
138 李春燕 86.5 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 文山 1.5分
139 徐发刚 83.3 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 西畴 1.5分
140 古 丽 87.12 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 文山 1.5分
141 熊 丹 87.2 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 马关 1.5分
142 鲜琳璘 82.10 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 西畴 1.5分
143 周自许 81.12 大专 西畴县乡镇中心校 小学音乐 262339 砚山 1.5分
144 陆贵攀 85.12 大专 乡镇中心学校 小学美术老师 262340 云南西畴 1.5分
145 田 磊 86.9 大专 乡镇中心学校 小学美术老师 262340 云南西畴 1.5分
146 胡跃文 86.10 大专 乡镇中心学校 小学美术老师 262340 云南 丘北 1.5分
147 刘 霞 88.6 大专 乡镇中心学校 小学美术老师 262340 云南西畴 1.5分
以上加分情况若有误差,请及时与西畴县人事局核对。欢迎社会各界进行监督   举报电话:7625795
                                                                       西畴县人事局
                                                                       二OO八年七月二十五

关于本站  - 设为首页  - 加入收藏  - 友情链接  - 与我同在  - 联系我们