|
|
| 序 号 |
计划录用人数 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 学历 | 专业 | 去向 | 岗位 | 岗位代码 |
| 01 | 10人 | 程涛 | 2 | 41 | 大学专科 | 临床医学 | 文山县乡镇卫生院 | 临床 | 2601001 |
| 02 | 胡祖能 | 1 | 40 | 大学专科 | 临床医学 | 文山县乡镇卫生院 | 临床 | ||
| 01 | 15人 | 陈志 | 1 | 37 | 大学专科 | 临床医学 | 砚山县卫生系统 | 临床医学 | 2601002 |
| 02 | 王明萍 | 2 | 34 | 大学专科 | 临床医学 | 砚山县卫生系统 | 临床医学 | ||
| 01 | 8人 | 毛文丽 | 2 | 43 | 大学专科 | 护理 | 砚山县卫生系统 | 护理 | 2601003 |
| 01 | 1人 | 吴启凤 | 2 | 48 | 大学本科 | 药学 | 富宁县卫生系统 | 药剂 | 2601016 |
| 01 | 4人 | 梁桥利 | 1 | 52 | 大学专科 | 临床 | 西畴县妇幼保健院 | 临床 | 2601018 |
| 01 | 2人 | 黄荣辉 | 1 | 60 | 大学专科 | 计算机科学与技术教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | 2602001 |
| 02 | 姚梅 | 2 | 57 | 大学本科 | 广告学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 03 | 吕彦平 | 1 | 56 | 大学本科 | 思想政治教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 04 | 杜胜 | 1 | 55 | 大学专科 | 生物资源开发与利用 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 05 | 邵兴文 | 1 | 55 | 大学专科 | 英语教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 06 | 胡林艳 | 2 | 55 | 大学专科 | 会计学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 07 | 李顺兰 | 2 | 53 | 大学专科 | 汉语言文学教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 08 | 李冬英 | 2 | 52 | 大学专科 | 食品营养与检测 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 09 | 毛克艳 | 2 | 50 | 大学专科 | 地质灾害防治 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 10 | 吴发奎 | 1 | 50 | 大学专科 | 汉语 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 11 | 张宪 | 2 | 49 | 大学专科 | 思想政治教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 12 | 沈贞凤 | 2 | 46 | 大学专科 | 汉语言文学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 13 | 刘会蒋 | 1 | 45 | 大学专科 | 汉语言文学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 14 | 杨廷云 | 2 | 44 | 大学专科 | 导游 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 15 | 王娜 | 2 | 44 | 大学专科 | 法律 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 16 | 李双双 | 2 | 43 | 大学专科 | 农学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 17 | 刘荣英 | 2 | 41 | 大学专科 | 汉语言文学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 18 | 钱光泽 | 2 | 40 | 大学专科 | 计算机科学教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 19 | 李加佳 | 2 | 39 | 大学专科 | 英语 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 20 | 吴秋红 | 2 | 39 | 大学专科 | 网络技术与信息处理 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 21 | 王金萍 | 2 | 38 | 大学专科 | 汉语言文学 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 22 | 陈天恩 | 1 | 38 | 大学专科 | 英语 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 23 | 许兴萍 | 2 | 37 | 大学专科 | 食品检验 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 24 | 陆华亮 | 1 | 37 | 大学专科 | 初等教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 25 | 陈荣开 | 1 | 33 | 大学专科 | 综合文科教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 26 | 王红丽 | 2 | 31 | 大学专科 | 英语 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 27 | 梁鸿 | 1 | 30 | 大学专科 | 财务会计 | 砚山县教育系统小学教师 | 不限专业 | ||
| 01 | 1人 | 常峰 | 1 | 44 | 大学专科 | 音乐教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 音乐教育 | 2602002 |
| 02 | 李烨 | 2 | 37 | 大学专科 | 音乐教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 音乐教育 | ||
| 03 | 黄晓梅 | 2 | 34 | 大学专科 | 音乐教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 音乐教育 | ||
| 01 | 1人 | 杨思锋 | 1 | 50 | 大学本科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | 2602003 |
| 02 | 张明果 | 1 | 45 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 03 | 曾桂秋 | 2 | 45 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 04 | 冯德武 | 1 | 44 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 05 | 黄强 | 1 | 43 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 06 | 谷金庆 | 1 | 38 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 07 | 王兴海 | 1 | 35 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 08 | 旷开兰 | 2 | 35 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 09 | 陈瑞 | 1 | 29 | 大学专科 | 体育教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 体育教育 | ||
| 01 | 1人 | 陶兴林 | 1 | 49 | 大学专科 | 电脑艺术设计 | 砚山县教育系统小学教师 | 美术教育 | 2602004 |
| 02 | 李正学 | 1 | 46 | 大学专科 | 美术教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 美术教育 | ||
| 03 | 罗佳华 | 1 | 40 | 大学专科 | 美术教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 美术教育 | ||
| 04 | 李云刚 | 1 | 35 | 大学专科 | 环境艺术设计 | 砚山县教育系统小学教师 | 美术教育 | ||
| 05 | 陆丽 | 2 | 30 | 大学专科 | 美术教育 | 砚山县教育系统小学教师 | 美术教育 | ||
| 01 | 3人 | 徐艳兵 | 1 | 53 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | 2602005 |
| 02 | 杨永平 | 1 | 51 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 03 | 夏翠仙 | 2 | 51 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 04 | 李云翠 | 2 | 46 | 大学专科 | 初等教育 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 05 | 李正传 | 1 | 45 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 06 | 陆彩虹 | 2 | 45 | 大学专科 | 汉语言文学教育 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 07 | 王鹏 | 1 | 45 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 08 | 陶永琼 | 2 | 44 | 大学专科 | 汉语 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 09 | 梁武 | 1 | 40 | 大学专科 | 初等教育 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 10 | 李海霞 | 2 | 38 | 大学专科 | 文秘 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 11 | 王光冲 | 1 | 38 | 大学专科 | 汉语言文学 | 西畴县乡镇中心校 | 汉语言文学 | ||
| 01 | 6人 | 周厚勇 | 1 | 51 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | 2602007 |
| 02 | 李焕云 | 2 | 51 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 03 | 张芳芳 | 2 | 48 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 04 | 杨继武 | 1 | 47 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 05 | 祝遗斯 | 2 | 45 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 06 | 蒙良梅 | 2 | 45 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 07 | 王显荣 | 2 | 42 | 大学专科 | 商务英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 08 | 李国 | 1 | 41 | 大学专科 | 英语教育 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 09 | 李方玉 | 2 | 40 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 10 | 傅乾民 | 1 | 40 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 11 | 张礼梅 | 2 | 40 | 大学专科 | 应用英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 12 | 苏君知 | 2 | 40 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 13 | 陈登娥 | 2 | 39 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 14 | 张荣 | 1 | 39 | 大学专科 | 英语教育 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 15 | 颜传凤 | 2 | 38 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 16 | 代丽媛 | 2 | 38 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 17 | 韦绍环 | 2 | 38 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 18 | 罗世美 | 2 | 38 | 大学专科 | 应用英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 19 | 黄凤梅 | 2 | 38 | 大学专科 | 旅游英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 20 | 张家龙 | 1 | 36 | 大学专科 | 商务英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 21 | 王菲 | 2 | 35 | 大学专科 | 应用英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 22 | 韦芳 | 2 | 34 | 大学专科 | 英语专业 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 23 | 禇占荣 | 2 | 32 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 24 | 陈露 | 2 | 31 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 25 | 吴明莜 | 2 | 30 | 大学专科 | 英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 26 | 王宁昕 | 1 | 28 | 大学专科 | 应用英语 | 西畴县乡镇中心校 | 英语 | ||
| 01 | 1人 | 杨永进 | 1 | 46 | 大学本科 | 园林园艺 | 文山县乡镇农技站 | 园艺 | 2603003 |
| 02 | 李继书 | 1 | 35 | 大学专科 | 园林花卉技术 | 文山县乡镇农技站 | 园艺 | ||
| 01 | 1人 | 符计 | 2 | 55 | 大学本科 | 农业机械化及自动化 | 富宁县农业系统 | 农业工程设计 | 2603010 |
| 01 | 1人 | 马祥 | 1 | 44 | 大学本科 | 生物工程 | 西洒农技站 | 生物技术 | 2603012 |
| 01 | 11人 | 汪江超 | 1 | 65 | 大学本科 | 法学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | 2604001 |
| 02 | 沈文智 | 1 | 62 | 大学专科 | 物流管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 03 | 赵石良 | 1 | 59 | 大学专科 | 法学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 04 | 王奎 | 2 | 57 | 大学专科 | 计算机应用技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 05 | 胡杰 | 1 | 57 | 大学专科 | 思想政治教育专业 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 06 | 向宁显 | 1 | 56 | 大学专科 | 生物教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 07 | 李家玲 | 2 | 55 | 大学专科 | 英语 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 08 | 马辉 | 1 | 55 | 大学专科 | 公路运输与管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 09 | 孙良仙 | 2 | 53 | 大学专科 | 音乐教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 10 | 陈蔚辉 | 2 | 53 | 大学专科 | 汉语言文学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 11 | 陈诚 | 1 | 53 | 大学专科 | 化学教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 12 | 何如宿 | 1 | 52 | 大学专科 | 导游服务 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 13 | 平光卫 | 2 | 52 | 大学专科 | 法律事务 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 14 | 熊彪 | 1 | 52 | 大学专科 | 初等教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 15 | 甘洪兵 | 1 | 51 | 大学专科 | 计算机及应用 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 16 | 黄建占 | 1 | 51 | 大学专科 | 思想政治教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 17 | 廖晶露 | 1 | 51 | 大学专科 | 经济管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 18 | 欧阳静杰 | 1 | 51 | 大学专科 | 综合理科教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 19 | 李薇 | 2 | 50 | 大学专科 | 金融保险 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 20 | 舒铭 | 2 | 50 | 大学专科 | 日语专业 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 21 | 杨继梅 | 2 | 50 | 大学专科 | 英语 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 22 | 鲁文娟 | 2 | 49 | 大学专科 | 语文教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 23 | 陈代玲 | 2 | 49 | 大学专科 | 环境工程 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 24 | 蒋碧瑞 | 1 | 49 | 大学专科 | 教育技术学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 25 | 李有高 | 1 | 49 | 大学专科 | 现代教育技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 26 | 张鹏 | 1 | 49 | 大学本科 | 生物技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 27 | 季凯光 | 1 | 48 | 大学专科 | 土地测绘与管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 28 | 石青鹏 | 1 | 48 | 大学专科 | 林业森林资源管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 29 | 赵振兴 | 1 | 47 | 大学专科 | 食品营养与检测 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 30 | 冯荟蓉 | 2 | 47 | 大学专科 | 电子与计算机应用 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 31 | 谭光惠 | 2 | 46 | 大学专科 | 汉语言文学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 32 | 卢永榴 | 2 | 46 | 大学专科 | 计算机应用技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 33 | 黄炳标 | 1 | 46 | 大学专科 | 工商管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 34 | 杨元进 | 2 | 46 | 大学专科 | 园林技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 35 | 况世薇 | 2 | 45 | 大学专科 | 生态旅游专业 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 36 | 袁萍 | 2 | 45 | 大学专科 | 文秘与办公自动化 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 37 | 肖剑 | 1 | 45 | 大学专科 | 现代教育技术 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 38 | 王正林 | 1 | 45 | 大学专科 | 思想政治教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 39 | 田伟 | 1 | 44 | 大学本科 | 教育技术学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 40 | 马连鸿 | 1 | 44 | 大专 | 舞蹈表演 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 41 | 陈清翠 | 2 | 44 | 大学专科 | 会计 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 42 | 盛中勇 | 1 | 44 | 大学专科 | 计算机应用 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 43 | 张雅雪 | 2 | 44 | 大学专科 | 文秘 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 44 | 李文焕 | 2 | 44 | 大学专科 | 汉语言文学 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 45 | 邓梅 | 2 | 43 | 大学专科 | 电脑美术与室内设计 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 46 | 陆廷庚 | 1 | 43 | 大学专科 | 农业技术推广 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 47 | 刘红润 | 2 | 43 | 大学专科 | 工程企业管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 48 | 李梅 | 2 | 43 | 大学专科 | 土地测绘与管理 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 49 | 杨乐潇 | 2 | 42 | 大学本科 | 艺术设计 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 50 | 李立芳 | 2 | 42 | 大学专科 | 英语 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 51 | 阮金粉 | 2 | 42 | 大学专科 | 法律事务 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 52 | 侯发阳 | 1 | 42 | 大学专科 | 美术教育 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 53 | 毕芸华 | 2 | 41 | 大学专科 | 经济 | 文山县乡镇 | 扶贫 | ||
| 54 |